Наименование;Объём м3; Вес, тн.
ПБ 19-12-16-25; 0,48; 0,67
ПБ 20-12-16-25; 0,51; 0,71
ПБ 21-12-16-25; 0,54; 0,74
ПБ 22-12-16-25; 0,57; 0,78
ПБ 23-12-16-25; 0,6; 0,81
ПБ 24-12-16-25; 0,63; 0,85
ПБ 25-12-16-25; 0,64; 0,85
ПБ 26-12-16-25; 0,66; 0,92
ПБ 27-12-16-25; 0,69; 0,95
ПБ 28-12-16-25; 0,72; 0,99
ПБ 29-12-16-25; 0,75; 1,02
ПБ 30-12-16-25; 0,78; 1,06
ПБ 31-12-8-25; 0,79; 1,09
ПБ 32-12-8-25; 0,82; 1,13
ПБ 33-12-8-25; 0,85; 1,16
ПБ 34-12-8-25; 0,88; 120
ПБ 35-12-8-25; 0,91; 1,23
ПБ 36-12-8-25; 0,94; 1,27
ПБ 37-12-8-25; 0,95; 1,31
ПБ 38-12-8-25; 0,98; 1,35
ПБ 39-12-8-25; 1,01; 1,38
ПБ 40-12-8-25; 1,04; 1,42
ПБ 41-12-8-25; 1,07; 1,45
ПБ 42-12-8-25; 1,1; 1,49
ПБ 43-12-8-25; 1,11; 1,52
ПБ 44-12-8-25; 1,14; 1,56
ПБ 45-12-8-25; 1,17; 1,59
ПБ 46-12-8-25; 1,2; 1,63
ПБ 47-12-8-25; 1,23; 1,66
ПБ 48-12-8-25; 1,26; 1,7
ПБ 49-12-8-25; 1,27; 1,75
ПБ 50-12-8-25; 1,29; 1,78
ПБ 51-12-8-25; 1,32; 1,82
ПБ 52-12-8-25; 1,35; 1,85
ПБ 53-12-8-25; 1,38; 1,89
ПБ 54-12-8-25; 1,41; 1,92
ПБ 55-12-8-25; 1,42; 1,96
ПБ 56-12-8-25; 1,45; 2
ПБ 57-12-8-25; 1,48; 2,03
ПБ 58-12-8-25; 1,51; 2,07
ПБ 59-12-8-25; 1,54; 2,1
ПБ 60-12-8-25; 1,57; 2,14
ПБ 61-12-8-25; 1,58; 2,17
ПБ 62-12-8-25; 1,61; 2,21
ПБ 63-12-8-25; 1,64; 2,25
ПБ 64-12-8-25; 1,67; 2,28
ПБ 65-12-8-25; 1,7; 2,32
ПБ 66-12-8-25; 1,73; 2,35
ПБ 67-12-8-25; 1,74; 2,39
ПБ 68-12-8-25; 1,77; 2,42
ПБ 69-12-8-25; 1,8; 2,46
ПБ 70-12-8-25; 1,83; 2,49
ПБ 71-12-8-25; 1,86; 2,53
ПБ 72-12-8-25; 1,89; 2,57
ПБ 73-12-8-25; 1,9; 2,6
ПБ 74-12-8-25; 1,93; 2,64
ПБ 75-12-8-25; 1,96; 2,67
ПБ 76-12-8-25; 1,99; 2,71
ПБ 77-12-8-25; 2,02; 2,74
ПБ 78-12-8-25; 2,05; 2,78
ПБ 79-12-8-25; 2,06; 2,82
ПБ 80-12-8-25; 2,09; 2,86
ПБ 81-12-8-25; 2,12; 2,89
ПБ 82-12-8-25; 2,15; 2,93
ПБ 83-12-8-25; 2,17; 2,96
ПБ 84-12-8-25; 2,2; 3
ПБ 85-12-8-25; 2,23; 3,04
ПБ 86-12-8-25; 2,25; 3,08
ПБ 87-12-8-25; 2,28; 3,11
ПБ 88-12-8-25; 2,31; 3,15
ПБ 89-12-8-25; 2,33; 3,18
ПБ 90-12-8-25; 2,36; 3,22
ПБ 19-15-16-25; 0,61; 0,94
ПБ 20-15-16-25; 0,64; 0,99
ПБ 21-15-16-25; 0,67; 1,04
ПБ 22-15-16-25; 0,7; 1,09
ПБ 23-15-16-25; 0,73; 1,13
ПБ 24-15-16-25; 0,76; 1,18
ПБ 25-15-16-25; 0,79; 1,23
ПБ 26-15-16-25; 0,82; 1,28
ПБ 27-15-16-25; 0,85; 1,33
ПБ 28-15-16-25; 0,88; 1,38
ПБ 29-15-16-25; 0,92; 1,43
ПБ 30-15-16-25; 0,95; 1,48
ПБ 31-15-8-25; 0,98; 1,51
ПБ 32-15-8-25; 1,04; 1,61
ПБ 33-15-8-25; 1,04; 1,61
ПБ 34-15-8-25; 1,08; 1,66
ПБ 35-15-8-25; 1,11; 1,71
ПБ 36-15-8-25; 1,14; 1,76
ПБ 37-15-8-25; 1,17; 1,80
ПБ 38-15-8-25; 1,21; 1,85
ПБ 39-15-8-25; 1,24; 1,90
ПБ 40-15-8-25; 1,27; 1,95
ПБ 41-15-8-25; 1,3; 2,00
ПБ 42-15-8-25; 1,33; 2,05
ПБ 43-15-8-25; 1,36; 2,10
ПБ 44-15-8-25; 1,39; 2,15
ПБ 45-15-8-25; 1,43; 2,19
ПБ 46-15-8-25; 1,46; 2,24
ПБ 47-15-8-25; 1,49; 2,29
ПБ 48-15-8-25; 1,52; 2,34
ПБ 49-15-8-25; 1,55; 2,38
ПБ 50-15-8-25; 1,58; 2,43
ПБ 51-15-8-25; 1,62; 2,48
ПБ 52-15-8-25; 1,65; 2,53
ПБ 53-15-8-25; 1,68; 2,58
ПБ 54-15-8-25; 1,71; 2,63
ПБ 55-15-8-25; 1,74; 2,68
ПБ 56-15-8-25; 1,78; 2,73
ПБ 57-15-8-25; 1,81; 2,77
ПБ 58-15-8-25; 1,84; 2,82
ПБ 59-15-8-25; 1,87; 2,87
ПБ 60-15-8-25; 1,9; 2,92
ПБ 61-15-8-25; 1,94; 2,96
ПБ 62-15-8-25; 1,97; 3,01
ПБ 63-15-8-25; 2; 3,06
ПБ 64-15-8-25; 2,03; 3,1
ПБ 65-15-8-25; 2,06; 3,15
ПБ 66-15-8-25; 2,09; 3,2
ПБ 67-15-8-25; 2,12; 3,25
ПБ 68-15-8-25; 2,15; 3,3
ПБ 69-15-8-25; 2,19;3,35
ПБ 70-15-8-25; 2,22; 3,4
ПБ 71-15-8-25; 2,25; 3,44
ПБ 72-15-8-25; 2,28; 3,49
ПБ 73-15-8-25; 2,32; 3,54
ПБ 74-15-8-25; 2,35; 3,59
ПБ 75-15-8-25; 2,38; 3,63
ПБ 76-15-8-25; 2,42;3,68
ПБ 77-15-8-25; 2,45;3,73
ПБ 78-15-8-25; 2,48; 3,78
ПБ 79-15-8-25; 2,51; 3,82
ПБ 80-15-8-25; 2,54; 3,87
ПБ 81-15-8-25; 2,57;3,92
ПБ 82-15-8-25; 2,61; 3,96
ПБ 83-15-8-25; 2,64; 4,01
ПБ 84-15-8-25; 2,67; 4,06
ПБ 85-15-8-25; 2,7; 4,11
ПБ 86-15-8-25; 2,73; 4,16
ПБ 87-15-8-25; 2,76; 4,21
ПБ 88-15-8-25; 2,79; 4,25
ПБ 89-15-8-25; 2,83; 4,3
ПБ 90-15-8-25; 2,86 4,35